Könige von 1975 bis heute

Zusammen mit den Ehrenscheiben-Trägern werden am Vorabend des ersten Advents alljährlich unser Schützen- und Jugendkönig ermittelt. Es stehen dabei drei Schuss zur Verfügung, die Schützen mit dem besten Blattl gewinnen den Titel des Jugend- oder Schützenkönigs. Mit der Königsproklamation erhalten die Regenten an unserer Weichnachtsfeier die Schützenketten von ihren Vorgängern. Die neuen Könige werden im Jahr ihrer Regentschaft unseren Verein bei gesellschaftlichen Anlässen, wie z. B. Gründungsjubiläen oder Schützenmesse, in der Öffentlichkeit repräsentieren.

Unsere "Regenten" im Jahr 2015 v. l.: Jugendkönig Tobias Reißner und Schützenkönig Günter Koller

Schützen- und Jugendkönige

Schützenkönig: Josef Grasheu | Jugendkönig:

Schützenkönig: Karl Lesiak | Jugendkönig:

Schützenkönig: Wolfgang Sitek | Jugendkönig:

Schützenkönig: Wolfgang Sitek | Jugendkönig:

Schützenkönig: Adalbert Riehl | Jugendkönig: Brigitte Helmer

Schützenkönig: Josef Grasheu | Jugendkönig: Anni Bruglachner

Schützenkönig: Georg Braun | Jugendkönig: Robert Stegmair

Schützenkönig: Paul Spies | Jugendkönig: Josef Bruglachner

Schützenkönig: Leonhard Schoder | Jugendkönig: Michaela Braun

Schützenkönig: Roland Stegmair | Jugendkönig: Michaela Braun

Schützenkönig: Willi Breimair | Jugendkönig: Stefan Bruglachner

Schützenkönig: Roland Sitek | Jugendkönig: Josef Bruglachner

Schützenkönig: Roland Sitek | Jugendkönig: Franz Grasheu

Schützenkönig: Josef Bruglachner | Jugendkönig: Beate Zinnagl

Schützenkönig: Franz Bruglachner | Jugendkönig: Anita Augustin

Schützenkönig: Marianne Hertl | Jugendkönig: Martina Stemmer

Schützenkönig: Josef Lindermair | Jugendkönig: Beate Zinnagl

Schützenkönig: Wolfgang Sitek | Jugendkönig: Arnold Wagenstaller

Schützenkönig: Richard Stemmer | Jugendkönig: Christian Hertl

Schützenkönig: Sonja Meixner | Jugendkönig: Robert Koller

Schützenkönig: Alois Reißner jun. | Jugendkönig: Thomas Strobl

Schützenkönig: Markus Reißner | Jugendkönig: Martin Lindermair

Schützenkönig: Richard Stemmer | Jugendkönig: Anita Augustin

Schützenkönig: Josef Bruglachner | Jugendkönig: Christian Hertl

Schützenkönig: Beate Zinnagl | Jugendkönig: Katrin Kammerer

Schützenkönig: Josef Zach | Jugendkönig: Michael Schoder

Schützenkönig: Josef Grasheu | Jugendkönig: Anita Schoder

Schützenkönig: Christian Hertl | Jugendkönig: Florian Müller

Schützenkönig: Ingrid Stuber | Jugendkönig: Daniel Haberl

Schützenkönig: Maria Müller-Berger | Jugendkönig: Daniel Haberl

Schützenkönig: Beate Kessler | Jugendkönig: Roman Gritschneder

Schützenkönig: Ingrid Stuber | Jugendkönig: Franz Gritschneder

Schützenkönig: Rudi Fischer | Jugendkönig: Veronika Gritschneder

Schützenkönig: Josef Bruglachner | Jugendkönig: Christian Stegmair

Schützenkönig: Günter Schmid | Jugendkönig: Stefanie Helmer

Schützenkönig: Leonhard Schoder | Jugendkönig: Ramona Riedl

Schützenkönig: Stefan Pohlmann | Jugendkönig: Anna-Lena Reißner

Schützenkönig: Stefan Pohlmann | Jugendkönig: Daniel Braun

Schützenkönig: Stegmair Roland | Jugendkönig: Dominik Pohlmann

Schützenkönig: Josef Bruglachner | Jugendkönig: Magdalena Marb

Schützenkönig: Günter Koller | Jugendkönig: Tobias Reißner

Ehrenmitglied Josef Grasheu war 1975 erster Bayerdillinger Schützenkönig und holte den Titel insgesamt dreimal, zuletzt im Jahr 2001.
Beate Kessler, geb. Zinnagl, war je zweimal Jugendkönigin und Schützenkönigin.